В наличии
| Производитель: | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Вихретоковый дефектоскоп ВД-70 предназначен для контроля продукции из ферромагнитных и немагнитных металлов и сплавов на наличие поверхностных дефектов типа трещин, определения местоположения дефектов и оценки их глубины.
Особенности ВД-70
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Электронный блок | 1 шт. |
| 2 | Преобразователь вихретоковый ПН-10-ТД-С-003 | 1 шт. |
| 3 | Соединительный кабель (ПЭВМ/электронный блок) | 1 шт. |
| 4 | Аккумуляторный блок (встроенный) | 1 шт. |
| 5 | Блок питания | 1 шт. |
| 6 | Образцы из комплекта КСОП | 1 шт. |
| 7 | Комплект фиксирующих насадок | 1* шт. |
| 8 | Программное обеспечение | 1 шт. |
| 9 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 10 | Паспорт | 1 шт. |
| 11 | Чехол для электронного блока | 1* шт. |
| 12 | Сумка для переноски | 1 шт. |
* - по заказу потребителя.
Дополнительная комплектация
Локомотивная версия
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Электронный блок | 1 шт. |
| 2 | Преобразователь вихретоковый ПН-6-ТД-С-003 | 1 шт. |
| 3 | Преобразователь вихретоковый ПН-10-ТД-С-003 | 1 шт. |
| 4 | Соединительный кабель (ПЭВМ/электронный блок) | 1 шт. |
| 5 | Аккумуляторный блок (встроенный) | 1 шт. |
| 6 | Блок питания | 1 шт. |
| 7 | Стандартный образец СОП-2.001.70 | 1 шт. |
| 8 | Программное обеспечение | 1 шт. |
| 9 | Комплект фиксирующих насадок | 1 шт. |
| 10 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 11 | Паспорт | 1 шт. |
| 12 | Чехол для электронного блока | 1 шт. |
| 13 | Головные телефоны | 1 шт.* |
| 14 | Сумка для переноски | 1 шт. |
* - по заказу потребителя.
Вагонная версия
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Электронный блок | 1 шт. |
| 2 | Преобразователь вихретоковый ПН-6-ТД-С-003 | 1 шт. |
| 3 | Преобразователь вихретоковый ПН-6-ТД-В-002 | 1 шт. |
| 4 | Преобразователь вихретоковый ПН-10-ТД-С-003 | 1 шт. |
| 5 | Соединительный кабель (ПЭВМ/электронный блок) | 1 шт. |
| 6 | Аккумуляторный блок (встроенный) | 1 шт. |
| 7 | Блок питания | 1 шт. |
| 8 | Стандартный образец СОП-2.001.70 | 1 шт. |
| 9 | Комплект фиксирующих насадок | 1 шт. |
| 10 | Программное обеспечение | 1 шт. |
| 11 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 12 | Паспорт | 1 шт. |
| 13 | Чехол для электронного блока | 1 шт.* |
| 14 | Головные телефоны | 1 шт.* |
| 15 | Сумка для переноски | 1 шт. |
* - по заказу потребителя.
Комплект поставки для депо ТР-2
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Электронный блок дефектоскопа ВД-70 (версия «Метрополитен» ЛИВЕ 415119.701.0000. ТР-2) | 1 шт. |
| 2 | Комплект программного обеспечения: спецменю дефектоскопа – «Контроль деталей подвижного состава метрополитена всех серий и типов» | 1 шт. |
| 3 | Образцы из комплекта КСОП | 1 шт. |
| 4 | Кабель соединительный (ПЭВМ/электронный блок) | 1 шт. |
| 5 | Сетевой блок питания | 1 шт. |
| 6 | Чехол для электронного блока | 1 шт. |
| 7 | Сумка для переноски | 1 шт. |
| 8 | Программа и методика поверки | 1 шт. |
| 9 | Дефектоскоп вихретоковый ВД-70. Руководство по эксплуатации. ЛИВЕ.415119.701.0000. ТР-2 РЭ | 1 шт. |
| 10 | Дефектоскоп вихретоковый ВД-70. Паспорт. ЛИВЕ.415119.701.0000. ТР-2 ПС | 1 шт. |
| 11 | Свидетельство о поверке | 1 шт. |
| 12 | Преобразователь ПН-6-МЛ351 | 4 шт. |
| 13 | Преобразователь ПН-10-МЛ349 | 4 шт. |
Комплект поставки для депо ТР-3
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Электронный блок дефектоскопа ВД-70 (версия «Метрополитен» ЛИВЕ 415119.701.0000. ТР-3) | 1 шт. |
| 2 | Комплект программного обеспечения: спецменю дефектоскопа – «Контроль деталей подвижного состава метрополитена всех серий и типов» | 1 шт. |
| 3 | Образцы из комплекта КСОП | 1 шт. |
| 4 | Кабель соединительный (ПЭВМ/электронный блок) | 1 шт. |
| 5 | Сетевой блок питания | 1 шт. |
| 6 | Чехол для электронного блока | 1 шт. |
| 7 | Сумка для переноски | 1 шт. |
| 8 | Программа и методика поверки | 1 шт. |
| 9 | Дефектоскоп вихретоковый ВД-70. Руководство по эксплуатации. ЛИВЕ.415119.701.0000. ТР-3 РЭ | 1 шт. |
| 10 | Дефектоскоп вихретоковый ВД-70. Паспорт. ЛИВЕ.415119.701.0000. ТР-3 ПС | 1 шт. |
| 11 | Свидетельство о поверке | 1 шт. |
| 12 | Преобразователь ПН-6-МЛ351 | 8 шт. |
| 13 | Преобразователь ПН-10-МЛ349 | 8 шт. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| максимальная глубина обнаруживаемого дефекта (сталь, алюминиевые сплавы), мм |
от 0,3* |
| максимальный рабочий зазор, мм | до 7* |
| минимальный радиус кривизны контролируемых изделий, мм | от 12* |
| рабочая частота, кГц | 10...250 |
| размер рабочей части экрана, мм | 71x53 |
| диапазон рабочих температур, °С | - 10 ... + 50 |
| электропитание: – аккумуляторное, В – сеть переменного тока, В; Гц |
3,7 220; 50 |
| время непрерывной работы, час | не менее 8 |
| степень защиты корпуса | IP63 |
| габариты, мм | не более 170x85x35 |
| масса, кг | не более 0,5 |
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут