В наличии
| Диапазон температуры | -20°Cтр … +50°Cтр, 0°C … +50°C |
| Погрешность измерения температуры, °С | ±0,5°C (при +25°C) |
| Разрешение | 0.1 % ОВ, 0.1°C |
| Диапазон измерений относительной влажности | 10 … 95 % ОВ |
| Погрешность измерения относительной влажности | ±3 % ОВ (10 … 95 % ОВ) |
| Частота | 18 |
| Тип батареи | элемент питания типа Крона (9 В, 6F22) |
| Дисплей | LCD, размер дисплея: две строки |
| Диапазон рабочих температур | 0°C … +50°C |
| Температура хранения | -40°C … +70°C |
| Корпус | пластик (АБС) |
| Ресурс батареи | прибл. 1 год |
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут